Uitslagen 2018

Zondag 28 oktober hadden zich 52 Gilde broeders zich ingeschreven voor het 44e Zilveren Brabantkruis. Zondag 4 november kwamen daar nog 12 schutters bij, 29 veteranen en 35 senioren. Het waren 4 mooie zondagen met slechts 1 zondag een beetje regen. De 3e zondag, 11 november waren er nog geen schutters met 60 punten, wel waren er nog diverse schutters die 60 punten konden halen. Bij de senioren lukte het een schutter om de 60 punten te halen en dat was Erwin Snelders die ook vorig jaar de winnaar was bij de senioren. Tinus Meulenbroek was met 59 treffers de winnaar bij de veteranen.

 

Senioren 2018              
Naam Gilde/Woonplaats 28 okt. 4 nov. 11 nov. sub tot. 18 nov. Totaal
Erwin Snelders St.Caecilia Veldhoven 20 20 19 59 20 60
Martijn Vorstenbosch St.Jan Oerle 19 20 20 59 19 59
Rien Claassen St.Anthonius Beers 19 19 20 58 58
Pieter Huijberts St.Joris Middelbeers 0 20 19 39 19 58
Ad de Laat St.Joris Diessen 0 19 20 39 19 58
Aida van Berkel St.Joris Diessen 18 20 19 57 14 57
Nick Hendriks St.Anthonius Beers 18 20 19 57 16 57
Gerard Gerrits St.Joris Geffen 19 18 20 57 17 57
Geert Arts St.Theobaldus Overloon 18 18 19 55 20 57
Kim Schut St.Caecilia Veldhoven 16 19 19 54 19 57
Ed de Laat St.Joris Diessen 0 20 19 39 18 57
Joijce Geerings St.Joris Reusel 0 19 19 38 19 57
Jos Coppens St.Joris Geffen 16 16 20 52 20 56
Peter de Lepper St.Joris Reusel 0 16 20 36 20 56
Peter van Aaken St.Joris Middelbeers 18 18 19 55 55
Hans van Berkel St.Joris Diessen 18 18 18 54 18 54
Henk Vrenken Sacraments Bergeijk 18 17 16 51 19 54
Jan van de Heijden St.Joris Geffen 17 18 17 52 19 54
John Kelders St.Jan Oerle 18 16 19 53 17 54
Gratia Brand St.Martinus Lexmond 18 16 18 52 18 54
Paul Hoeks St.Caecilia Veldhoven 19 0 18 37 17 54
Albert van Oorsouw St.Joris Geffen 17 18 17 52 15 52
Marcel de Laat St.Joris Middelbeers 17 17 17 51 18 52
Max Smith St.Catharina Son 16 18 18 52 13 52
Danny Hendriks St.Anthonius Beers 17 15 19 51 16 52
Fons Brand St.Martinus Lexmond 0 18 18 36 16 52
Fred Kuiten St.Joris Stratum 0 17 16 33 18 51
Peter Hoeks St.Anna Nuenen 17 17 16 50 15 50
Marijn Schoonen St.Jan Oerle 13 17 16 46 17 50
Willem van de Vleuten St.Joris Middelbeers 15 15 18 48 16 49
Jan Timmermans St.Joris Diessen 0 17 15 32 14 46
Noud Thelosen St.Anthonius Beers 14 12 15 37 9 41
Marcel Rooijmans St.Jan Netersel 11 15 15 41 41
Twan van Zandvoort St.Joris Geffen 14 12 11 37 37
Jarno Schoonen St.Jan Oerle 20 20
Anouska Aarts O.L.Vrouwe Oorschot 19 0 0 19 19
               
  Winnaar senioren 2018: Erwin Snelders          
Veteranen 2018              
Naam Gilde/Woonplaats 28 okt. 4 nov. 11 nov. sub tot. 18 nov. Totaal
Tinus Meulenbroek St.Jan Oerle 20 20 19 59 19 59
Ad Aarts O.L.Vrouwe Oorschot 20 18 19 57 18 57
Jack Neggers St.Joris Oosterbeers 19 18 16 53 20 57
Gerard Ermers St.Matheas Oploo 18 20 18 56 17 56
Jan Berkelmans St.Joris Udenhout 18 19 16 53 19 56
Rob Elings St.Joris Enschot 17 19 0 36 20 56
Wil Meulenbroek St.Jan Oerle 14 19 18 51 19 56
Piet van Kerkhof St.Joris Middelbeers 17 20 17 54 18 55
Goen Vorstenbosch O.L.Vrouwe Erp 18 18 15 51 19 55
Guido Bax St.Joris Stratum 18 18 17 53 18 54
Piet Schellekens O.L.Vrouwe Oorschot 17 19 18 54 17 54
Gidi van Riet St.Jan Oerle 17 18 17 52 19 54
Hans Steinmann St.Anna Nuenen 16 19 15 50 17 52
Piet van Erp St.Joris Geffen 17 17 18 52 16 52
Tinus Vorstenbosch St.Jan Oerle 16 16 20 52 16 52
Toon Nabuurs Sherwood Oss 17 17 0 34 16 50
Kees Hoeks St.Caecilia Veldhoven 18 15 15 48 17 50
Wim Kok St.Anna Nuenen 16 17 16 49 16 49
Walter Huisman St.Martinus Lexmond 15 18 15 48 48
Jan Wolfs St.Joris Moergestel 15 15 0 30 15 45
Bert Vorstenbosch O.L.Vrouwe Erp 14 14 13 41 17 45
Theo Sommers St.Matheas Oploo 12 15 16 43 13 44
Cas Noten St.Caecilia Veldhoven 11 12 17 40 15 44
Wim Schut St.Caecilia Veldhoven 0 16 10 26 16 42
Ted Warmedam St.Anna Nuenen 13 11 13 37 15 41
Marten van de Loo St.Joris Reusel 0 12 14 26 12 38
Henk Koppens St.Joris Reusel 0 14 16 30 30
Jan Maas St.Anna Nuenen 0 5 11 16 10 26
Toon Vromans St.Joris Udenhout 15 0 0 15 15
leo van Heumen St.Martinus Lexmond 0 15 0 15 15
               
  Winnaar  veteranen 2018: Tinus Meulenbroek